View In:
ArcGIS JavaScript
ArcGIS Online map viewer
Google Earth
ArcMap
ArcGIS Explorer
View Footprint In:
ArcGIS Online map viewer
Service Description:
Map Name: ÚAP ORP - výkres problémů
Legend
All Layers and Tables
Layers:
-
Hranice kraje (0)
-
Sídlo ORP (1)
-
Hranice ORP (2)
-
Střety záměrů (3)
-
Problémy z ÚAP PK (4)
-
Záměry (10)
-
Objekty devastovaných území tzv. brownfields - bod (120)
-
Objekty devastovaných území tzv. brownfields - plocha (121)
-
Území s vysokým radonovým rizikem (122)
-
Plochy nivních půdy dle půdního typu BPJE (od čísla 55-63) (123)
-
Svažité půdy nad 7 stupňů (čtvrté číslo BPEJ má hodnotu 4 a výše) (124)
-
Zranitelná oblast (125)
-
Záplavové území Q100 (126)
-
Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (127)
-
Vymezení území (128)
-
Mapový podklad - vektorový (130)
-
nad 10 000 ČR 150 (131)
-
nad 2 000 - ZABAGED (135)
-
popisy - geonames (136)
-
111, 12 - obec, vojenský újezd (137)
-
111, 14 - obec, vojenský újezd (138)
-
111, 16 - obec, vojenský újezd (139)
-
111, 18 - obec, vojenský újezd (140)
-
112, 20 - město (141)
-
112, 24 - město (142)
-
112, 16 - město (143)
-
112, 18 - město (144)
-
113, 20 - okresní město (145)
-
114, 30 - krajské město (146)
-
115, 20 - část města (147)
-
115, 10 - část města (148)
-
115, 12 - část města (149)
-
115, 14 - část města (150)
-
115, 16 - část města (151)
-
115, 18 - část města (152)
-
121, 10 - část obce (153)
-
121, 12 - část obce (154)
-
121, 14 - část obce (155)
-
122, 6 - místní část, vojenský prostor (156)
-
122, 7 - místní část, vojenský prostor (157)
-
122, 8 - místní část, vojenský prostor (158)
-
122, 9 - místní část, vojenský prostor (159)
-
122, 10 - místní část, vojenský prostor (160)
-
122, 12 - místní část, vojenský prostor (161)
-
122, 14 - místní část, vojenský prostor (162)
-
131, 6 - hrad, zámek, zřícenina, ... (163)
-
132, 6 - věž, brána, rozhledna (164)
-
133, 6 - církevní objekt (165)
-
134, 6 - hřbitov (166)
-
135, 6 - ubytovací nebo stravovací zařízení (167)
-
136, 6 - výrobní zařízení (168)
-
138, 6 - jiný objekt (169)
-
144, 6 - park, sady (170)
-
144, 8 - park, sady (171)
-
145, 6 - most. lávka (172)
-
151, 10 - ZSJ, UTJ (173)
-
151, 12 - ZSJ, UTJ (174)
-
151, 6 - ZSJ, UTJ (175)
-
151, 14 - ZSJ, UTJ (176)
-
151, 7 - ZSJ, UTJ (177)
-
151, 8 - ZSJ, UTJ (178)
-
151, 9 - ZSJ, UTJ (179)
-
210, 8 - vodní nádrže (180)
-
210, 10 - vodní nádrže (181)
-
210, 12 - vodní nádrže (182)
-
212, 8 - vodní tok nesplavný (183)
-
212, 10 - vodní tok nesplavný (184)
-
212, 12 - vodní tok nesplavný (185)
-
212, 6 - vodní tok nesplavný (186)
-
213, 10 - jezero (187)
-
213, 6 - jezero (188)
-
213, 8 - jezero (189)
-
214, 10 - vodní nádrž, rybník (190)
-
214, 6 - vodní nádrž, rybník (191)
-
214, 8 - vodní nádrž, rybník (192)
-
215, 6 - pramen, vrt (193)
-
218, 6 - plavební kanál, akvadukt (194)
-
218, 8 - plavební kanál, akvadukt (195)
-
219, 6 - kanál (196)
-
222, 8 - hora, vrch, kopec (197)
-
222, 10 - hora, vrch, kopec (198)
-
222, 12 - hora, vrch, kopec (199)
-
222, 6 - hora, vrch, kopec (200)
-
223, 8 - horský hřbet, hřeben (201)
-
223, 10 - horský hřbet, hřeben (202)
-
223, 6 - horský hřbet, hřeben (203)
-
224, 10 - svah, stráň, sesuv (204)
-
224, 6 - svah, stráň, sesuv (205)
-
224, 8 - svah, stráň, sesuv (206)
-
227, 10 - údolí, úval (207)
-
227, 6 - údolí, úval (208)
-
227, 8 - údolí, úval (209)
-
228, 6 - sedlo, průsmyk (210)
-
228, 10 - sedlo, průsmyk (211)
-
228, 8 - sedlo, průsmyk (212)
-
229, 6 - skála, skály (213)
-
229, 8 - skála, skály (214)
-
229, 10 - skála, skály (215)
-
231, 6 - jeskyně (216)
-
232, 6 - propast, prohlubeň (217)
-
241, 6 - pozemková trať (218)
-
241, 10 - pozemková trať (219)
-
241, 12 - pozemková trať (220)
-
241, 8 - pozemková trať (221)
-
242, 6 - lesní pozemek (222)
-
242, 10 - lesní pozemek (223)
-
242, 8 - lesní pozemek (224)
-
242, 12 - lesní pozemek (225)
-
243, 6 - zemědělský pozemek (226)
-
243, 8 - zemědělský pozemek (227)
-
243, 10 - zemědělský pozemek (228)
-
251, 6 - silnice, dálnice (229)
-
252, 6 - cesta polní a lesní (230)
-
254, 6 - železnice, vlečka (231)
-
255, 6 - železniční stanice (232)
-
257, 6 - přístav, přístaviště (233)
-
258, 6 - jiná pozemní komunikace (234)
-
259, 6 - hraniční přechod (235)
-
261, 6 - ostatní (236)
-
263, 10 - močál (237)
-
263, 6 - močál (238)
-
263, 8 - močál (239)
-
271, 6 - bod základního polohového pole (240)
-
271, 8 - bod základního polohového pole (241)
-
321, 8 - stát (242)
-
321, 10 - stát (243)
-
321, 16 - stát (244)
-
vodní toky (245)
-
vodní plochy (246)
-
budovy (247)
-
komunikace (248)
-
vrstevnice (249)
-
zástavba (250)
-
vegetace (251)
-
nad 1 000 - Katastrální mapa (252)
-
od 1 000 - Katastrální mapa (255)
-
Maska kraje (258)
-
Mapový podklad - okolí kraje (259)
Description:
Copyright Text:
Spatial Reference:
102067
(5514)
Single Fused Map Cache: true
Tile Info:
- Height: 256
- Width: 256
- DPI: 96
-
Levels of Detail: 9
- Format: PNG
- Compression Quality: 0.0
- Origin: X: -3.706959370979E7
Y: 3.7072896023037E7
- Spatial Reference: 102067
(5514)
Initial Extent:
XMin: -888504.096461276
YMin: -1051741.7361414682
XMax: -869460.1093767467
YMax: -1039861.9944154108
Spatial Reference: 102067
(5514)
Full Extent:
XMin: -890947.8685999997
YMin: -1159117.4516000003
XMax: -787891.4829999991
YMax: -1030157.4868000001
Spatial Reference: 102067
(5514)
Units: esriMeters
Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP
Document Info:
Title:
Author:
Comments:
Subject:
Category:
Keywords:
AntialiasingMode: Normal
TextAntialiasingMode: Normal
Supports Dynamic Layers: false
MaxRecordCount: 1000
MaxImageHeight: 4096
MaxImageWidth: 4096
Supported Query Formats: JSON, AMF
Min Scale: 1000000
Max Scale: 2000
Child Resources:
Info
Supported Operations:
Export Map
Identify
Find
Return Updates